沃必得机械(浙江)有限公司是家集设计、研发、生产和销售为一体的专业固废回收机械生产制造商。
WSS系列撕碎-破碎集成机是一种高效设备,集撕碎和破碎功能于一体,特别适用于各类塑料的回收处理。部为撕碎区,配备高扭矩撕碎轴、耐磨合金刀片和强制送料推杆,以确保高效地粉碎物料。下部为破碎区,采用高速旋转刀片,能够将预撕碎的物料进一步打碎成均匀的小颗粒,随后进行后续处理。
通过旋风系统收集和装袋。
凭借其紧凑的结构、节省空间的的设计以及用户友好的操作,它成为塑料回收和加工的理想解决方案。
技术参数
Parameter/Model | WSS600 | WSS800 | WSS1000 | WSS1200 |
Shredding Shaft Length (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Shredding Rotation Diameter (mm) | 280 | 400 | 450 | 450 |
Shredding Rotation Speed (rpm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Ram Travel (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Shredding Rotor Blades (pcs) | 30 | 38 | 42 | 54 |
Shredding Fixed Blades (pcs) | 2 | 2 | 3 | 4 |
Shredding Motor Power (kw) | 22 | 37 | 45 | 55 |
Hydraulic Power (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
Shredding Screen Diameter (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Crushing Rotation Diameter (mm) | 300 | 350 | 500 | 500 |
Crushing Rotor Blades (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Crushing Fixed Blades (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Crushing Screen Diameter (mm) | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
Crushing Motor Power (kw) | 15 | 30 | 45 | 55 |
Total Power (kw) | 39.2 | 70 | 94 | 114 |
Overall Dimension (L*W*H)(mm) | 1500*2100*2200 | 1850*2800*2600 | 2000*2900*3200 | 2300*3500*3200 |
Weight (kg) | 3200 | 5500 |
视频详情
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。